Wynik Real Madryt - Bayern Munich na żywo
0 | Bramki | 0 | |||
0 | Strzaly | 0 | |||
0 | Celne strzaly | 0 | |||
0 | Nie celne strzaly | 0 | |||
0 | Różne | 0 | |||
0 | Spalone | 0 | |||
0 | Żółte kartki | 0 | |||
0 | Czerwone kartki | 0 |
Real Madryt wygrywa w 100% spotkan
Bayern Munich przegrywa w 100% spotkan
Real Madryt - w 100% spotkan pada + 2.5 goli
Bayern Munich - w 100% spotkan pada + 2.5 goli
Real Madryt strzela ostatnia bramke spotkania w 100% meczy
Bayern Munich puszcza ostatnia bramke spotkania w 100% meczy
Real Madryt srednio stzrela 1 bramek i puszcza srednio 1 bramek
Bayern Munich srednio stzrela 0 bramek i puszcza srednio 3 bramek
Copa del Rey | 16/04/2014 | FC Barcelona | 1-2 | Real Madryt |
Primera División | 12/04/2014 | Real Madryt | 4-0 | Almeria |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 08/04/2014 | Borussia Dortmund | 2-0 | Real Madryt |
Primera División | 05/04/2014 | Real Sociedad | 0-4 | Real Madryt |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 02/04/2014 | Real Madryt | 3-0 | Borussia Dortmund |
Primera División | 29/03/2014 | Real Madryt | 5-0 | Rayo Vallecano |
Bundesliga | 19/04/2014 | Eintracht Braunschweig | 0-2 | Bayern Munich |
DFB Pokal | 16/04/2014 | Bayern Munich | 5-1 | 1. FC Kaiserslautern |
Bundesliga | 12/04/2014 | Bayern Munich | 0-3 | Borussia Dortmund |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 09/04/2014 | Bayern Munich | 3-1 | Manchester United FC |
Bundesliga | 05/04/2014 | FC Augsburg | 1-0 | Bayern Munich |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 01/04/2014 | Manchester United FC | 1-1 | Bayern Munich |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 25/04/2012 | Real Madryt | 2-1 | Bayern Munich |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 17/04/2012 | Bayern Munich | 2-1 | Real Madryt |
Friendlies | 13/08/2010 | Bayern Munich | 0-0 | Real Madryt |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 07/03/2007 | Bayern Munich | 2-1 | Real Madryt |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 20/02/2007 | Real Madryt | 3-2 | Bayern Munich |
UEFA Champions League, Preliminary Round | 10/03/2004 | Real Madryt | 1-0 | Bayern Munich |
Bonusy i promocje
Note PHP : Undefined offset: 10
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)
Note PHP : Undefined offset: 23
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)
Note PHP : Undefined offset: 5
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)