Wynik SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim na żywo
SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim
Bundesliga
28 kwietnia 2024 - 18h30
0 - 1
45':0-0 90':0-1
Gorace
43' | Gimber Benedikt | |||
Karic Emir | 52' | |||
Kempe Tobias | 60' | |||
90' | Dovedan Nikola |
Bundesliga : statystyki obu drużyn
Klas. | mecze | z. | r. | p. | BD | BP | +/- | Punkty | Forma | |
8 |
1. FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | r.p.r.z.r.p. |
18 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | p.p.r.p.p.z. |
7 |
1. FC Heidenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | +4 | 26 | p.p.r.p.z.p. |
18 |
SV Darmstadt 98 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 44 | -29 | 6 | r.p.p.p.p.p. |
10 |
1. FC Heidenheim | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 | r.z.r.p.r.r. |
16 |
SV Darmstadt 98 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 42 | -27 | 11 | r.r.p.r.p.z. |
SV Darmstadt 98 : ostatnie spotkania
Bundesliga | 20/04/2024 | 1. FC Koln | 0-2 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga | 14/04/2024 | SV Darmstadt 98 | 0-1 | SC Freiburg |
Bundesliga | 06/04/2024 | FSV Mainz | 4-0 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga | 31/03/2024 | VfL Bochum | 2-2 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga | 16/03/2024 | SV Darmstadt 98 | 2-5 | Bayern Munich |
Bundesliga | 09/03/2024 | RB Lipsk | 2-0 | SV Darmstadt 98 |
1. FC Heidenheim : ostatnie spotkania
Bundesliga | 20/04/2024 | 1. FC Heidenheim | 1-2 | RB Lipsk |
Bundesliga | 13/04/2024 | VfL Bochum | 1-1 | 1. FC Heidenheim |
Bundesliga | 06/04/2024 | 1. FC Heidenheim | 3-2 | Bayern Munich |
Bundesliga | 31/03/2024 | VfB Stuttgart | 3-3 | 1. FC Heidenheim |
Friendlies | 21/03/2024 | 1. FC Heidenheim | 0-1 | Karlsruher SC |
Bundesliga | 16/03/2024 | 1. FC Heidenheim | 1-1 | Borussia M´gladbach |
Ostatnie konfrontacje
z. (33%)
2/6
r. (17%)
1/6
z. (50%)
3/6
Bundesliga | 09/12/2023 | 1. FC Heidenheim | 3-2 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga 2 | 04/03/2023 | 1. FC Heidenheim | 1-0 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga 2 | 27/08/2022 | SV Darmstadt 98 | 2-2 | 1. FC Heidenheim |
Bundesliga 2 | 04/03/2022 | SV Darmstadt 98 | 3-2 | 1. FC Heidenheim |
Bundesliga 2 | 24/09/2021 | 1. FC Heidenheim | 2-1 | SV Darmstadt 98 |
Bundesliga 2 | 16/05/2021 | SV Darmstadt 98 | 5-1 | 1. FC Heidenheim |
Bonusy i promocje
Note PHP : Undefined offset: 10
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)
Note PHP : Undefined offset: 23
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)
Note PHP : Undefined offset: 5
File : /home/zaklady-bukmacherskie/htdocs/www.zaklady-bukmacherskie.com/includes/book-livescore.php (ligne 28)