Kursy na Newcastle United FC - Nottingham Forest


Newcastle United FC Nottingham Forest
Premier League
6 sierpień 2022 - 16h00
2 - 0
45':0-0 90':2-0
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Newcastle United FC | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | ||
Remis | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.08 | ||
Nottingham Forest | 6.25 | 6.50 | 6.20 | 6.32 |
Pozostale kursy :
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Gole - ponizej 2.5 | 1.89 | 1.79 | 1.87 | 1.85 | ||
Gole - powyzej 2.5 | 1.92 | 2.02 | 1.90 | 1.95 |
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Newcastle United FC lub remis | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | ||
Nottingham Forest lub remis | 2.30 | 2.48 | 2.29 | 2.36 | ||
Newcastle United FC lub Nottingham Forest | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.26 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
Newcastle United FC strzela pierwszego gola | 1.45 | 1.43 | 1.44 | |||
0 goli | 11.50 | 11.00 | 11.25 | |||
Nottingham Forest strzela pierwszego gola | 3.00 | 2.95 | 2.98 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Newcastle United FC - suma goli : 0-0 | 5.00 | |||||
Newcastle United FC - suma goli : 1-1 | 2.90 | |||||
Newcastle United FC - suma goli : 2-2 | 3.15 | |||||
Newcastle United FC - suma goli : 3-0 | 3.10 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Nottingham Forest - suma goli : 0-0 | 1.96 | |||||
Nottingham Forest - suma goli : 1-1 | 2.33 | |||||
Nottingham Forest - suma goli : 2-2 | 5.40 | |||||
Nottingham Forest - suma goli : 3-0 | 16.00 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Dokladna suma goli : 0-1 | 3.50 | |||||
Dokladna suma goli : 2-3 | 1.90 | |||||
Dokladna suma goli : 4-5 | 3.90 | |||||
Dokladna suma goli : 6-0 | 16.00 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
Newcastle United FC prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 2.35 | 2.16 | 2.26 | |||
Newcastle United FC prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
Newcastle United FC prowadzi po 1. polowie i Nottingham Forest wygrywa mecz | 56.00 | 60.00 | 58.00 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo Newcastle United FC | 4.40 | 3.80 | 4.10 | |||
Remis w polowie i na koniec meczu | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo Nottingham Forest | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |||
Nottingham Forest prowadzi po 1. polowie i Newcastle United FC wygrywa mecz | 23.00 | 25.00 | 24.00 | |||
Nottingham Forest prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 16.00 | 17.00 | 16.50 | |||
Nottingham Forest prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 99-0 | 20.00 | 16.00 | 151.00 | 62.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-0 | 6.60 | 5.40 | 6.10 | 6.03 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-0 | 6.60 | 5.80 | 6.75 | 6.38 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-1 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 7.73 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-0 | 11.00 | 9.20 | 10.50 | 10.23 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-1 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-2 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-0 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 21.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-1 | 29.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-2 | 70.00 | 60.00 | 51.00 | 60.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-0 | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 10.20 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-1 | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 7.03 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-2 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-3 | 101.00 | 101.00 | 76.00 | 92.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-1 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-2 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-2 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-3 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 94.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-3 | 60.00 | 60.00 | 51.00 | 57.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-3 | 70.00 | 70.00 | 56.00 | 65.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-4 | 101.00 | 101.00 | 276.00 | 159.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-4 | 101.00 | 101.00 | 201.00 | 134.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-4 | 101.00 | 101.00 | 201.00 | 134.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-4 | 101.00 | 101.00 | 301.00 | 167.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-3 | 101.00 | 101.00 | 151.00 | 117.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-2 | - | - | 121.00 | 121.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-2 | - | - | 226.00 | 226.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-0 | - | - | 46.00 | 46.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-1 | - | - | 56.00 | 56.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-0 | - | - | 126.00 | 126.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-0 | - | - | 276.00 | 276.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-1 | - | - | 301.00 | 301.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-3 | - | - | 301.00 | 301.00 |
Postaw zaklad na Newcastle United FC - Nottingham Forest po najwyzszym kursie !
Bonusy i promocje
Note PHP : Undefined index: 10
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 23
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 5
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |