Kursy na FC Barcelona - Rayo Vallecano


FC Barcelona Rayo Vallecano
Primera División
13 sierpień 2022 - 21h00
0 - 0
45':0-0 90':0-0
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
FC Barcelona | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
Remis | 6.55 | 6.75 | 6.60 | 6.63 | ||
Rayo Vallecano | 12.25 | 13.00 | 12.00 | 12.42 |
Pozostale kursy :
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
FC Barcelona lub remis | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | ||
Rayo Vallecano lub remis | 4.30 | 4.60 | 3.70 | 4.20 | ||
FC Barcelona lub Rayo Vallecano | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.11 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
FC Barcelona strzela pierwszego gola | 1.25 | 1.24 | 1.25 | |||
0 goli | 23.00 | 20.00 | 21.50 | |||
Rayo Vallecano strzela pierwszego gola | 4.10 | 3.95 | 4.03 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
FC Barcelona - suma goli : 0-0 | 11.00 | |||||
FC Barcelona - suma goli : 1-1 | 4.40 | |||||
FC Barcelona - suma goli : 2-2 | 3.35 | |||||
FC Barcelona - suma goli : 3-0 | 1.78 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Rayo Vallecano - suma goli : 0-0 | 1.67 | |||||
Rayo Vallecano - suma goli : 1-1 | 2.45 | |||||
Rayo Vallecano - suma goli : 2-2 | 7.00 | |||||
Rayo Vallecano - suma goli : 3-0 | 26.00 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Dokladna suma goli : 0-1 | 5.50 | |||||
Dokladna suma goli : 2-3 | 2.10 | |||||
Dokladna suma goli : 4-5 | 2.85 | |||||
Dokladna suma goli : 6-0 | 7.00 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
FC Barcelona prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 1.65 | 1.54 | 1.60 | |||
FC Barcelona prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 23.00 | 25.00 | 24.00 | |||
FC Barcelona prowadzi po 1. polowie i Rayo Vallecano wygrywa mecz | 91.00 | 101.00 | 96.00 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo FC Barcelona | 4.10 | 3.45 | 3.78 | |||
Remis w polowie i na koniec meczu | 9.50 | 8.60 | 9.05 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo Rayo Vallecano | 23.00 | 24.00 | 23.50 | |||
Rayo Vallecano prowadzi po 1. polowie i FC Barcelona wygrywa mecz | 21.00 | 22.00 | 21.50 | |||
Rayo Vallecano prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 23.00 | 25.00 | 24.00 | |||
Rayo Vallecano prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 99-0 | 6.00 | 5.40 | 51.00 | 20.80 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-0 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 7.73 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-0 | 6.00 | 5.60 | 6.25 | 5.95 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-1 | 9.00 | 8.20 | 9.00 | 8.73 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-0 | 6.80 | 6.20 | 7.00 | 6.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-1 | 10.00 | 9.20 | 10.50 | 9.90 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-2 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 27.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-0 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-1 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-2 | 45.00 | 40.00 | 36.00 | 40.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-0 | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-1 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-2 | 27.00 | 24.00 | 25.00 | 25.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-3 | 101.00 | 101.00 | 91.00 | 97.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-1 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-2 | 90.00 | 80.00 | 67.00 | 79.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-2 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 31.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-3 | 101.00 | 101.00 | 226.00 | 142.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-3 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-3 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 94.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-4 | 101.00 | 101.00 | 276.00 | 159.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-4 | 101.00 | 101.00 | 301.00 | 167.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-3 | 101.00 | 101.00 | 131.00 | 111.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-2 | - | - | 67.00 | 67.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-2 | - | - | 126.00 | 126.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-0 | - | - | 17.00 | 17.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-1 | - | - | 26.00 | 26.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-0 | - | - | 34.00 | 34.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-0 | - | - | 76.00 | 76.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-1 | - | - | 111.00 | 111.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 8-0 | - | - | 181.00 | 181.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-3 | - | - | 226.00 | 226.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-2 | - | - | 276.00 | 276.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 8-1 | - | - | 276.00 | 276.00 |
Postaw zaklad na FC Barcelona - Rayo Vallecano po najwyzszym kursie !
Bonusy i promocje
Note PHP : Undefined index: 10
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 23
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 5
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |