Kursy na AC Milan - Udinese Calcio


AC Milan Udinese Calcio
Serie A
13 sierpień 2022 - 18h30
4 - 2
45':2-2 90':4-2
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
AC Milan | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | ||
Remis | 4.48 | 4.60 | 4.50 | 4.53 | ||
Udinese Calcio | 6.25 | 7.00 | 6.40 | 6.55 |
Pozostale kursy :
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Gole - ponizej 2.5 | 2.10 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | ||
Gole - powyzej 2.5 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.71 |
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
AC Milan lub remis | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | ||
Udinese Calcio lub remis | 2.60 | 2.80 | 2.49 | 2.63 | ||
AC Milan lub Udinese Calcio | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
AC Milan strzela pierwszego gola | 1.40 | 1.37 | 1.39 | |||
0 goli | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |||
Udinese Calcio strzela pierwszego gola | 3.15 | 3.00 | 3.08 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
AC Milan - suma goli : 0-0 | 6.40 | |||||
AC Milan - suma goli : 1-1 | 3.20 | |||||
AC Milan - suma goli : 2-2 | 3.15 | |||||
AC Milan - suma goli : 3-0 | 2.55 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Udinese Calcio - suma goli : 0-0 | 2.03 | |||||
Udinese Calcio - suma goli : 1-1 | 2.34 | |||||
Udinese Calcio - suma goli : 2-2 | 5.20 | |||||
Udinese Calcio - suma goli : 3-0 | 14.00 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Dokladna suma goli : 0-1 | 4.20 | |||||
Dokladna suma goli : 2-3 | 1.95 | |||||
Dokladna suma goli : 4-5 | 3.30 | |||||
Dokladna suma goli : 6-0 | 11.00 |
![]() |
![]() |
Srednia | ||||
![]() |
||||||
AC Milan prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 2.12 | 2.00 | 2.06 | |||
AC Milan prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
AC Milan prowadzi po 1. polowie i Udinese Calcio wygrywa mecz | 51.00 | 60.00 | 55.50 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo AC Milan | 4.40 | 3.75 | 4.08 | |||
Remis w polowie i na koniec meczu | 6.75 | 6.00 | 6.38 | |||
Remis po 1. polowie i zwyciestwo Udinese Calcio | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |||
Udinese Calcio prowadzi po 1. polowie i AC Milan wygrywa mecz | 21.00 | 22.00 | 21.50 | |||
Udinese Calcio prowadzi po 1. połowie i mecz kończy się remisem | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |||
Udinese Calcio prowadzi po 1. polowie i wygrywa mecz | 11.00 | 9.60 | 10.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
Srednia | |||
![]() |
||||||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 99-0 | 13.00 | 11.00 | 91.00 | 38.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-0 | 7.40 | 6.40 | 7.50 | 7.10 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-0 | 6.80 | 6.20 | 7.00 | 6.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-1 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 7.73 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-0 | 9.60 | 8.60 | 9.50 | 9.23 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-1 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-2 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 24.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-0 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 17.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-1 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-2 | 50.00 | 45.00 | 41.00 | 45.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-0 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-1 | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 7.80 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-2 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-3 | 90.00 | 80.00 | 61.00 | 77.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-1 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-2 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 36.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-2 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-3 | 101.00 | 101.00 | 91.00 | 97.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-3 | 70.00 | 60.00 | 51.00 | 60.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-3 | 60.00 | 60.00 | 46.00 | 55.33 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 0-4 | 101.00 | 101.00 | - | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 1-4 | 101.00 | 101.00 | 181.00 | 127.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 2-4 | 101.00 | 101.00 | 181.00 | 127.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 3-4 | 101.00 | 101.00 | 226.00 | 142.67 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 4-3 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-2 | - | - | 81.00 | 81.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-2 | - | - | 181.00 | 181.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-0 | - | - | 35.00 | 35.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-1 | - | - | 41.00 | 41.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 6-0 | - | - | 81.00 | 81.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-0 | - | - | 226.00 | 226.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 7-1 | - | - | 251.00 | 251.00 | ||
Dokladny wynik na koniec meczu : 5-3 | - | - | 226.00 | 226.00 |
Postaw zaklad na AC Milan - Udinese Calcio po najwyzszym kursie !
Bonusy i promocje
Note PHP : Undefined index: 10
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 23
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |
Note PHP : Undefined index: 5
File : /home/pkistico/nl/includes/book-livescore.php (ligne 28)
![]() |
Bonus |
![]() |